Gold
| Zakres ubezpieczenia | Vision Gold |
| Ponad 350 placówek kontraktowych, w których korzystasz ze świadczen bezgotówkowo na podstawie okazania karty medycznej. Wśród placówek są m. in. Lux Med, CM LIM, ENEL-MED Centrum Damiana, DantexMed i inne |
TAK |
| Zwrot kosztów leczenia na podstawie imiennego rachunku wystawionego przez dowolnego lekarza w Polsce | TAK |
| Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia (raz w roku) | TAK |
| Konsultacje lekarskie ( wszyscy specjaliści) | TAK |
| Prowadzenie ciąży | TAK |
| Badania laboratoryjne zlecone przez lekarza | TAK |
| Badania diagnostyczne zlecone przez lekarza | TAK |
| Szczepienie przeciw grypie | TAK |
| Lekarskie wizyty domowe internisty lub pediatry | refundacja na podstawie rachunku |
| VISION Assistance (świadczenia na skutek NW lub nagłego zachorowania) | TAK |
| 1. Wizyty domowe lekarza pierwszego kontaktu | do 1000 PLN na zdarzenie (poz. 1-4 łącznie) |
| 2. Opieka pielęgniarska domowa | TAK |
| 3. Transport medyczny | TAK |
| 4. Pomoc psychologa | TAK |
| 5. Organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego | do 600 PLN na zdarzenie |
| 6. Dostawa leków | do 250 PLN na zdarzenie |
| 7. Organizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi i dziećmi | do 400 PLN na zdarzenie |
| 8. Rehabilitacja | do 800 PLN na zdarzenie |
| Zabiegi pielęgniarskie | TAK |
| Środki pomocnicze (np. wózki inwalidzkie, protezy, laski, ortezy) | TAK |
| Zwrot kosztów leków | do 500 zł |
| Świadczenie szpitalne (kwota za każdą dobę pobytu w szpitalu) |
150 zł |
| Przegląd dentystyczny (dwa razy w roku) | TAK |
| Estetyka dentystyczna (piaskowanie, scaling, fluoryzacja, lakierowanie) | TAK |
| Leczenie zachowawcze | TAK |
| Leczenie paradontozy | TAK |
| Zabiegi chirurgiczne | TAK |
| Ortodoncja (dla Ubezpieczonych do 18 roku życia) | TAK |
| Protetyka, implanty (robocizna i materiały) | 25% |
Opcje dodatkowe |
|
| Rehabilitacja | Opcjonalnie |
| Best Doctors | Opcjonalnie |
| Świadczenie szpitalne | Opcjonalnie |
| Koszty leczenia za granicą | Opcjonalnie |
| Protetyka w związku z nieszczęśliwym wypadkiem | Opcjonalnie |
| Świadczenia związane z medycyną pracy | Opcjonalnie |
| Następstwa nieszczęśliwych wypadków | Opcjonalnie |
| Poważne zachorowanie | Opcjonalnie |
| Operacje | Opcjonalnie |
ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ
![]() |
|





Entries (RSS)